العنوان | مدينة الحوامدية - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية |
ت: 3811400 / 202+ 38114763 / 202+ فاكس : 38114786 /202+ | |
البريد الالكتروني | HMEF@SIICEGYPT.COM |
منتجات المصنع | معدات استثمارية |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 900 1 + ISO 1400 1 + OHSAS 1800 1 |
العنوان | مدينة الحوامدية - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية |
ت: 38114911/202+ - 38114261/202+ فاكس : 8115098 3/ 202+ | |
البريد الالكتروني | Chemical@SIICEGYPT.COM |
المساحة الإجمالية للمصنع اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 81 الف متر مربع 419 عامل |
منتجات المصنع : | 1- أسيتون 2-بوتانول 3-كبريتات الصوديوم اللامائية 4- خلات إيثيل 5- خلات بوتيل 6- خميرة خبز طازجة 7- بيفيكول 8-أكسجين 9-مذبيات التركيب 10- خميرة الخبز الجافة النشطة اللحظية |
العنوان | مدينة الحوامدية - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية |
ت: 38115569 / 202+ 38114931 /202+ فاكس : 38114979 /202+ | |
البريد الالكتروني | Distillery@SIICEGYPT.COM |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 671 عاملا |
منتجات المصنع | 1- الكحول النقى تركيز 95% 2- الكحول المحول تركيز 90% 3- خل قصب طبيعى 5% 4- خل الطبيعى تركيز 11% 5- حامض الخليك الثلجى النقى 98% 6- الخميرة الجافة للأعلاف 7- غاز ثانى أكسيد الكربون 8- الفيناس المركز |
الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع | 1-الكحول 35 مليون لتر 2-الخميرةالجافة 600 طن / عام 3- ثانى أكسيدالكربون 5000 طن / عام 4- خل قصب طبيعى 5% 15000 طن / عام 5- حامض الخليك الثلجى 3000 طن / عام 6- الفيناس المركز 20000 طن / عام |
الطاقات التخزينية | 1- الكحول النقى 2.6 مليون لتر 2- الكحول المحول 885000 لتر 3-كحول نقى تحويلات خاصة 145000 لتر 4- زيت الكحول 10000 لتر 5- حامض الخليك الثلجى 110 طن 6- ثانى أكسيد الكربون 100 طن 7- الفيناس المركز 500 طن 8- الخل 5 % 135 طن 9- الخل 11 % 450 طن 10- المولاس 70000 طن |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 |
العنوان | مدينة الحوامدية - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية |
ت: 38114732 / 202+ 38113815 / 202+ فاكس : 38114251 /202+ | |
البريد الالكتروني | TRANSPORT@SIICEGYPT.COM |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 897عاملا |
منتجات المصنع | قطاع خدمى (نقل برى ونهرى ـ صيانه وإصلاح) |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 |
العنوان | مدينة الحوامدية - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية |
ت: 37603841 / 202+ 01006693008 / 2+ فاكس : 36703100/202+ | |
البريد الالكتروني | MEDICAL@SIICEGYPT.COM |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 249 دائميين و مؤقتيين لائحة الشركة -74 لائحة تمريض وأطباء مقيمين معمل أشعة - بنك الدم |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 9001 + ISO 1400 1 + OHSAS 18001 |
العنوان | شبرا الخيمة شارع النصر الشرقاوية البحرية - محافظة االقاهرة - جمهورية مصر العربية |
ت: 0663757847 / 034285408 فاكس : 44440934/202+ | |
البريد الالكتروني | |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 209 |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | 18001 |
الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع | 40000 طن |
الطاقة التخزينية | 1000 طن سائب 600 معبأ |
منتجات المصنع | سكر 1 ك |
العنوان | مدينة الحوامدية - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية |
ت: 36703844/ 202+ 36703444 /202+ إدارة المبيعات : 36703811 /202+ فاكس : 36703855 /202+ | |
البريد الالكتروني | PURF_COSM@SIICEGYPT.COM |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 207 عاملا |
منتجات المصنع : | - خطوط إنتاج العطور ومستحضرات التجميل 2- خطوط إنتاج الزيوت والعجائن العطرية 3- خطوط إنتاج مكسبات الطعم واللون والرائحة |
لطاقة الانتاجية السنوية للمصنع | انتاج تام 10 مليون جنيه - مستلزمات 10 مليون جنيه |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 900 1 + ISO 1400 1 + OHSAS 1800 1 عطور حريمي - عطور رجالي - كولونيا - مستحضرات تجميل - منظفات |
العنوان | مدينة الحوامدية - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية |
ت: 36703721 / 202+ فاكس : 36703710 /202+ | |
البريد الالكتروني | Vinus@SIICEGYPT.COM |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | |
منتجات المصنع | الحلويات والمربات والعصائر بأنواعها بالإضافة إلى الطباعة على الورق |
شهادات الجودة |
العنوان | مدينة الحوامدية - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية |
ت: 38114599 / 202+ 38113950 /202+ فاكس : 38114592 /202+ | |
البريد الالكتروني | REF_FAC@SIICEGYPT.COM |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 1396 عاملا |
منتجات المصنع | سكر مكرر |
الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع | + 350 الف طن سكر سنويا |
الطاقة التخزينية | + 50 الف طن سكر |
شهادات الجودة | -شهادة OHSAS 18001 + شهادة ISO 9001 + شهادة ISO 14001 + شهادة ISO 17025 |