العنوان | مدينة ابوقرقاص - محافظة المنيا - جمهورية مصر العربية |
ت: 2420257/ 2086+ 2420681/ 2086+ فاكس : 2421261 /2086+ | |
البريد الالكتروني | A_KORKAUS@siicegypt.com |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 1407 عاملا |
منتجات المصنع | 1- سكر ابيض من القصب 2- سكر ابيض من البنجر 3 - مولاس 4- مصبعات لب البنجر ( العلف المصبع ) 5- كحول نقى 5- كحول محول 6- خميره جافه 7- ثانى أكسيد الكربون 8- فبناس مركز |
الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع | 38 الف طن سكر قصب سنويا - 78 الف طن سكر بنجر سنويا - كحول 30 مليون لتر فى السنة - خميرة جافة 165طن |
الطاقات التخزينية | 110 الف طن سكر - 2220000 لتر كحول - 100طن خميرة جافة |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 |
العنوان | مدينة جرجا - محافظة سوهاج - جمهورية مصر العربية |
ت: 4673326/ 2093+ 679899 /2093+ فاكس : 4673809 /2093+ | |
البريد الالكتروني | GUIRGA@siicegypt.com |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 985 عاملا |
منتجات المصنع | 1- سكر ابيض 2- مولاس 3- الباجاس ( مصاص ) 4- طينة المرشحات |
الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع | 60 الف طن سكر سنويا |
الطاقات التخزينية | 40 الف طن سكر |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 |
العنوان | مدينة نجع حمادى - محافظة قنا - جمهورية مصر العربية |
ت: 6580419 / 2096+ 6580402/2096+ 66580740/2096+ فاكس : 6580039 /2096+ | |
البريد الالكتروني | N_hamdy@siicegypt.com |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 1844عاملا |
منتجات المصنع | 1- سكر ابيض 2- مولاس 3- الباجاس ( مصاص ) 4- طينة المرشحات |
الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع | 150 الف طن سكر سنويا |
الطاقات التخزينية | 110 الف طن سكر |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 900 1 + ISO 1400 1 + OHSAS 1800 1 + HACCP |
العنوان | مدينة دشنا - محافظة قنا - جمهورية مصر العربية |
ت: 2730070/ 2096+ 2730090 /2096+ 2730100 /2096+ فاكس : 2730080 /2096+ | |
البريد الالكتروني | Deshna@siicegypt.com |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 1374 عاملا |
منتجات المصنع | 1- سكر ابيض 2- مولاس |
الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع | 75000 + طن |
الطاقات التخزينية | 66500 طن |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 |
العنوان | مدينة قوص - محافظة قنا - جمهورية مصر العربية |
ت: 6860460/ 2096+ 6860365/ 2096+ 6860330/ 2096+ فاكس : 6860402 /2096+ | |
البريد الالكتروني | Qous@siicegypt.com |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 1836 عاملا |
منتجات المصنع | 1- سكر ابيض 2- مولاس 3- الباجاس ( مصاص ) 4- طينة المرشحات |
الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع | 170 الف طن سكر سنويا |
الطاقات التخزينية | 118 الف طن سكر |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 |
العنوان | مدينة ارمنت - محافظة قنا - جمهورية مصر العربية |
ت: 2620387/ 2095+ 2620425/ 2095+ فاكس : 2620652/2095+ | |
البريد الالكتروني | Armant@siicegypt.com |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 1655 عاملا |
منتجات المصنع | -1- سكر ابيض 2- علف حيوانى 3- مولاس 4- الباجاس ( مصاص ) 5- طينة المرشحات |
الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع | 150 الف طن سكر سنويا |
الطاقات التخزينية | 96 الف طن سكر |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 900 1 + ISO 1400 1 + OHSAS 1800 1 + HACCP |
العنوان | مدينة ادفو - محافظة اسوان - جمهورية مصر العربية |
ت: 4790902/ 2097+ 4790903/ 2097+ فاكس : 4790901/2097+ | |
البريد الالكتروني | Edfu@siicegypt.com |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 1551 عاملا |
منتجات المصنع | -1- سكر ابيض 2- مولاس |
الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع | 135444 طن سكر سنويا - 51820 طن مولاس سنويا |
الطاقات التخزينية | 90 الف طن سكر - 30 الف طن مولاس |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 |
العنوان | مدينة كوم امبو - محافظة اسوان- جمهورية مصر العربية |
ت: 3632172/ 2097+ 3632168 /2097+ فاكس : 3632068 /2097+ | |
البريد الالكتروني | Komombo@siicegypt.com |
اجمالى عدد العاملين بالمصانع | 1925 عامل بمصنع سكر كوم امبو والخشب الحبيبي |
منتجات المصنع | 1- سكر ابيض 2- مولاس 3- خشب حبيبى |
الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع | الف طن سكر سنويا - 81 الف طن مولاس سنويا - 18000 لوح خشب حبيبى 8 مم - 24000 لوح خشب حبيبى 15 مم |
الطاقات التخزينية | 137500 طن سكر - 55 الف طن مولاس |
شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع | ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 |